Cryptocurrency یا ارز رمزنگاری یا ارز رمزنگاری (معنی) نوعی ارز است که فقط به صورت دیجیتالی وجود دارد و می تواند به طور کامل بین آدرس های دیجیتالی ، معمولاً بدون صادرکننده مرکزی یا مرجع نظارتی منتقل شود. در عوض ، این معاملات را پیگیری می کند و صدور واحدهای جدید را از طریق یک سیستم غیرمتمرکز مدیریت می کند.
یک گروه ناشناخته از مردم در سال 2008 Cryptocurrency را به عنوان نام مستعار "Satoshi Nakamoto" اختراع کردند. استفاده از ارز در قالب بیت کوین در سال 2009 آغاز شد.
اولین cryptocurrency مبتنی بر blockchain بیت کوین بود که هنوز هم محبوب ترین و با ارزش ترین است. با این حال ، بیت کوین به استاندارد cryptocurrency تبدیل شده است ، که در بازارهای ارز عمومی مانند دلار آمریکا فعالیت می کند ، اما در یک منطقه مخفی.
امروزه هزاران ارز رمزنگاری جایگزین در بازار دیجیتال با کارکردها و مشخصات مختلف موجود است.
تا نوامبر 2021 بیش از 18. 8 میلیون بیت کوین در بازار دیجیتال در گردش بود که کل بازار تقریباً 1. 2 تریلیون دلار در بازار بود و این رقم به طور مکرر به روز می شد.
استفاده از فناوری blockchain در زمینه های جغرافیایی مانند cryptocurrency.
فناوری blockchain پتانسیل تغییر آینده بازارهای جهانی را دارد. پس از توسعه ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین ، که به پرداخت و خدمات مرزی کمک می کند ، بسیار محبوب شد. یکی دیگر از پتانسیل های مهم فناوری blockchain ، ارتقاء مدیریت زمین ، مدیریت زنجیره تأمین ، انرژی ، بهداشت ، آموزش و تجارت در بازار کربن است. این یک طراحی باز و توزیع شده است که به معاملات واقعی و همزمان امکان پذیر است.
به تازگی ، محققان شروع به در نظر گرفتن آنچه می تواند در استفاده از فناوری های blockchain در زمینه های مشاهده زمین و فن آوری های جغرافیایی مفید باشد ، در نظر گرفته اند. آژانس فضایی اروپا (ESA) اخیراً یک مقاله سفید منتشر کرد که زمینه های اصلی تمرکز بالقوه برای جامعه EO و همچنین ایده ها و کاربردهای جدید فناوری blockchain برای اکتشاف زمین را منتشر کرده است.
این فناوری پتانسیل عدم تمرکز پایگاه داده ها را دارد که به اشتراک گذاری داده ها در بین موسسات مختلف و استفاده همزمان از داده های علمی کمک می کند. در حال حاضر توسط بخش پزشکی در برخی از کشورها برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات پزشکی امن در مورد بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.
از فناوری blockchain همچنین می توان با کمک استفاده از سیستم های مختصات رمزنگاری- مکانی ، برای بهترین پلیس استفاده کرد. که به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به جرم و امنیت در بین ایستگاه های مختلف پلیس به صورت واقعی از طریق یک مرکز اطلاعات غیرمتمرکز کمک می کند. با این حال ، کاربرد آن در خارج از ارز رمزنگاری هنوز نسبتاً محدود است.
منبع: Google Earth
Google Maps همچنین نوعی فناوری blockchain است که از فناوری جغرافیایی با قابلیت های اشتراک گذاری در بین یک گروه کاربر استفاده می کند. این اطلاعات را می توان ویرایش و به روز کرد.
لیست ارزهای رمزپایه.
درجه | نام | نماد | کلاه بازار | عرضه کننده |
1 | بیت کوین | BTC | 1،023،494،223،055 دلار | 1،88،84،075 BTC |
2 | اتر | اخلاق | 483،502،485،674 دلار | 11،85،03،312 ETH |
3 | سکه دوتایی | بنگل | 98،660،343،251 دلار | 16،68،01،148 bnb * |
4 | چاک | دلار | 73،153،810،322 دلار | 73،12،12،43،702 USDT * |
5 | سلایا | سول | 59،011،126،604 دلار | 30،39،12،349 Sol * |
6 | کاردانو | ADA | 52،048،351،935 دلار | 33،31،32،46،915 ADA |
7 | XRP | XRP | 44،799،247،123 دلار | 47،15،89،74،920 XRP * |
8 | سکه | usdc | 37،981،256،871 دلار | 37،99،21،24،453 USDC * |
9 | پلاکت | نقطه | 34،499،490،368 دلار | 98،75،79،315 نقطه * |
10 | سگکین | سگ | 26،942،716،634 دلار | 1،32،27،69،75،204 Doge |
11 | بهمن | ابوکس | 23،814،622،587 دلار | 22،38،35،786 Avax * |
12 | شیبا اینو | جیب | 21،352،530،671 دلار | 54،90،55،95،27،29،359 Shib * |
13 | Crypto. com سکه | کرو | 17،471،590،438 دلار | 25،26،30،13،692 CRO * |
14 | کره زمین | ارباب | 16،526،948،082 دلار | 39،56،50،753 لونا * |
15 | لیتر | LTC | 13،731،641،133 دلار | 6،90،60،107 LTC |
16 | بیت کوین پیچیده شده | WBTC | 13،541،814،539 دلار | 2،53،176 WBTC * |
17 | دوجنشی | بوش | 12،994،868،927 دلار | 12،98،05،02،471 Busd * |
18 | یکت | یکپارچه | 12،339،435،596 دلار | 62،78،57،379 UNI * |
19 | چند ضلعی | مات | 11،731،908،987 دلار | 7،02،16،82،963 Matic * |
20 | لینک زنجیره ای | ارتباط دادن | 11،323،815،762 دلار | 46،70،09،554 لینک * |
21 | پول نقد بیت کوین | سکه | 10،679،838،428 دلار | 1،89،11،594 BCH |
22 | الگورند | الگو | 10،230،840،373 دلار | 6،26،57،05،561 Algo * |
23 | غیرطبیعی | مانا | 8،793،863،480 دلار | 1،82،46،19،135 مانا * |
24 | ستاره | XLM | 8،098،292،049 دلار | 24،33،64،71،581 XLM * |
25 | ارباب | اگیلد | 7،955،149،474 دلار | 1،97،90،953 EGLD * |
26 | بی نهایت | تبر | 7،792،349،223 دلار | 6،09،07،500 AXS * |
27 | ویجک | دامن | 7،405،003،593 دلار | 64،31،55،76،989 دامپزشک * |
28 | با صدای بلند | در حال | 7،365،910،509 دلار | 7،34،12،49،037 UST * |
29 | کامپیوتر اینترنتی | ICTIC | 7،317،568،279 دلار | 18،27،06،374 ICP * |
30 | ادم بی نظیر | خندق | 6،949،548،533 دلار | 12،84،57،490 FIL |
31 | ترون | TRX | 6،689،631،086 دلار | 71،65،96،57،369 trx * |
32 | نشانه FTX | FTT | 6،676،486،795 دلار | 13،95،91،265 ftt * |
33 | تتا | تتا | 6،595،348،250 دلار | 1،00،00،000 تتا * |
34 | دایی | دایی | 6،480،821،953 دلار | 6،47،49،51،714 DAI * |
35 | کیهان | اتم | 6،230،197،296 دلار | 22،52،24،577 اتم * |
36 | جعبه ماسه | شن | 6،164،845،121 دلار | 89،22،46،119 ماسه * |
37 | اتریوم کلاسیک | و غیره | 6،156،251،267 دلار | 13،12،47،661 و غیره |
38 | هیدرا | HBAR | 5،957،434،423 دلار | 18،09،27،92،421 HBAR * |
39 | بیت کوین Bep2 | BTCB | 5،719،400،185 دلار | 1،05،111 BTCB * |
40 | خیال | FTM | 5،483،928،418 دلار | 2،54،50،06،273 ftm * |
41 | نزدیک پروتکل | نزدیک | 4،758،168،496 دلار | 56،47،66،939 نزدیک * |
42 | گال | گال | 4،739،862،669 دلار | 6،97،72،05،436 Gala * |
43 | هلیوم | هنگت | 4،279،611،748 دلار | 10،28،36،220 HNT |
44 | نمودار | GRT | 4،237،694،367 دلار | 4،71،57،35،200 GRT * |
45 | تازوس | XTZ | 4،143،669،438 دلار | 86،84،70،665 XTZ * |
46 | دورو | XMR | 4،129،583،634 دلار | 1،80،36،208 XMR |
47 | IOTA | ماتا | 3،879،158،516 دلار | 2،77،95،30،283 Miota * |
48 | غارتگر | LRC | 3،851،831،525 دلار | 1،32،82،73،642 LRC * |
49 | ائوس | ائوس | 3،796،142،232 دلار | 97،23،21،514 EOS * |
50 | جریان | جریان | 3،705،526،482 دلار | 31،30،98،660 جریان * |
51 | کلویتن | کلی | 3،472،633،934 دلار | 2،52،65،21،789 Klay * |
52 | ZCASH | سعادت | 3،319،392،923 دلار | 1،31،73،988 ZEC |
53 | سکه | با نام | 3،283،936،127 دلار | 83،86،03،684 enj * |
54 | اب | اب | 3،167،149،896 دلار | 1،33،92،219 Aave * |
55 | پنکیک | کیک | 3،156،904،021 دلار | کیک 24،45،57،897 * |
56 | سازنده | MKR | 3،114،027،183 دلار | 9،89،767 MKR * |
57 | Unus sed leo | لئو | 3،037،777،298 دلار | 95،39،54،130 لئو * |
58 | هماهنگی | یکی | 2،923،594،772 دلار | 10،80،78،46،387 یکی * |
59 | تورچین | رگ | 2،883،240،348 دلار | 25،82،10،215 Rune * |
60 | کادنا | kDa | 2،800،954،350 دلار | 15،81،42،232 کیلو دالتونی |
61 | چیلی | چماق | 2،768،222،965 دلار | 5،95،17،49،373 chz * |
62 | بیت کوین SV | BSV | 2،750،781،618 دلار | 1،89،07،808 BSV |
63 | ECASH | xec | 2،743،019،648 دلار | 1،89،07،65،46،73،313 XEC * |
64 | کوشاما | ksm | 2،724،297،465 دلار | 84،70،098 ksm * |
65 | نئو | نئو | 2،658،052،221 دلار | 7،05،38،831 NEO * |
66 | مقدار | qnt | 2،558،792،068 دلار | 1،20،72،738 QNT * |
67 | امپ | امپ | 2،416،833،494 دلار | 42،22،77،02،186 آمپر * |
68 | پشته | stx | 2،405،203،512 دلار | 1،28،60،36،180 STX * |
69 | منحنی دائو | CRV | 2،265،245،285 دلار | 42،87،44،353 CRV * |
70 | نشانه توجه اساسی | خفاش | 2،204،600،511 دلار | 1،49،25،03،789 خفاش * |
71 | امواج | امواج | 2،128،107،696 دلار | 10،68،01،876 موج * |
72 | هولو | گرم | 2،104،789،198 دلار | 1،73،03،71،14،406 داغ * |
73 | بیتورنت | BTT | 2،071،486،166 دلار | 6،59،95،26،25،000 BTT * |
74 | خط تیره | خط تیره | 1،934،515،186 دلار | 1،04،47،731 خط |
75 | در حال | AR | 1،877،967،573 دلار | 3،33،94،701 AR * |
76 | توکن Kucoin | kCs | 1،867،883،086 دلار | 8،01،18،638 کیلوگرم * |
77 | سلو | سلو | 1،668،521،247 دلار | 34،72،97،758 celo * |
78 | سوخت تتا | درز | 1،617،821،980 دلار | 5،30،12،14،400 tfuel * |
79 | ترکیب | ترکیب | 1،603،904،918 دلار | 60،18،895 comp * |
80 | Iootex | IOTX | 1،530،809،519 دلار | 9،54،07،79،324 iotx * |
81 | x تغییر ناپذیر | IMX | 1،514،737،109 دلار | 18،81،60،768 imx * |
82 | توکن هووبی | HT | 1،505،362،133 دلار | 15،93،08،566 HT * |
83 | زره پوش | زره پوش | 1, 487, 545, 906 دلار | 8, 16, 28, 99, 378 ANKR * |
84 | NEM | XEM | 1, 473, 421, 996 دلار | 8, 99, 99, 99, 999 XEM * |
85 | مینا | مال خودم | 1, 446, 292, 967 دلار | 30, 44, 06, 887 معدن * |
86 | OKB | OKB | 1, 439, 699, 262 دلار | 6, 00, 00, 000 OKB* |
87 | Qtum | QTUM | 1, 434, 593, 564 دلار | 9, 88, 95, 201 QTUM * |
88 | Nexus | NEXO | 1, 393, 033, 359 دلار | 56, 00, 00, 011 NEXO * |
89 | موم | WAXP | 1, 336, 579, 837 دلار | 1, 85, 03, 60, 314 WAXP * |
90 | TrueUSD | TUSD | 1, 295, 138, 007 دلار | 1, 29, 53, 54, 364 تومان * |
91 | Livepeer | LPT | 1, 290, 201, 033 دلار | 2, 11, 64, 655 LPT* |
92 | مقرر شد | DCR | 1, 283, 473, 008 دلار | 1, 35, 33, 024 DCR |
93 | افق | ZEN | 1, 265, 560, 589 دلار | 1, 17, 81, 331 ZEN |
94 | سیاکین | SC | 1, 247, 229, 422 دلار | 49, 42, 76, 32, 992 SC |
95 | شبکه XDC | XDC | 1, 199, 156, 915 دلار | 12, 30, 50, 12, 699 XDC * |
96 | آیکون | ICX | 1, 170, 563, 295 دلار | 67, 63, 10, 258 ICX * |
97 | Audius | سمعی | 1, 165, 956, 052 دلار | 50, 40, 78, 968 AUDIO * |
98 | شبکه واحه | گل سرخ | 1, 155, 527, 511 دلار | 3, 49, 30, 14, 306 رز * |
99 | شبکه OMG | آه خدای من | 1, 151, 715, 835 دلار | 14, 02, 45, 398 OMG * |
100 | استورج | استورج | 1, 081, 337, 540 دلار | 35, 14, 81, 906 STORJ * |
101 | بورا | بورا | 1, 100, 673, 578 دلار | 86, 12, 50, 000 بورا * |
102 | توکن ویجر | VGX | 1, 079, 211, 197 دلار | 27, 84, 82, 214 VGX * |
103 | ریون کوین | RVN | 1, 076, 867, 611 دلار | 10, 17, 38, 20, 000 RVN |
104 | مشتاق. مالی | YFI | 1, 068, 883, 210 دلار | 36638 YFI * |
105 | Revain | REV | 1, 011, 077, 205 دلار | 85, 06, 14, 85, 690 REV * |
106 | زیلیقا | ZIL | 995, 698, 018 دلار | 12, 05, 33, 24, 580 ZIL |
107 | درجه سانتیگراد | CEL | 959, 094, 249 دلار | 23, 88, 63, 520 CEL* |
108 | بیت کوین گلد | BTG | 956, 116, 759 دلار | 1, 75, 13, 924 BTG |
109 | کندو | HIVE | 952, 172, 625 دلار | 38, 17, 46, 869 HIVE* |
110 | 0x | ZRX | 952, 366, 478 دلار | 84, 54, 96, 055 ZRX * |
111 | دلار پکس | USDP | 946, 682, 551 دلار | 94, 56, 42, 940 USDP * |
112 | renBTC | RENBTC | 926, 676, 999 دلار | 17279 RENBTC * |
113 | راز | SCRT | 924, 808, 421 دلار | 14, 98, 15, 729 SCRT* |
114 | سوشی تعویض | سوشی | 906, 622, 364 دلار | 12, 72, 44, 443 سوشی * |
115 | رن | REN | 902, 496, 193 دلار | 99, 77, 64, 051 REN * |
116 | بانکدار | BNT | 904, 209, 761 دلار | 23, 51, 55, 570 BNT * |
117 | هستی شناسی | ONT | 871, 257, 084 دلار | 87, 52, 49, 524 ONT * |
118 | مصنوعی | SNX | 866, 286, 087 دلار | 11, 48, 41, 533 SNX * |
119 | پروتکل دائمی | PERP | 854, 272, 474 دلار | 6, 87, 00, 000 PERP * |
120 | شمع ها | VLX | 840, 954, 779 دلار | 2, 12, 43, 80, 663 VLX* |
121 | UMA | UMA | 838, 646, 534 دلار | 6, 43, 59, 056 آب * |
122 | شبکه عصبی | CKB | 818, 613, 149 دلار | 28, 73, 12, 21, 852 CKB* |
123 | تل کوین | تلفن | 808, 276, 914 دلار | 55, 02, 71, 10, 195 تلفن * |
124 | شبکه SKALE | SKL | 799, 018, 608 دلار | 2, 37, 76, 75, 822 SKL * |
125 | رودخانه ماه | MOVR | 778, 565, 165 دلار | 24, 33, 482 MOVR* |
126 | پروتکل اقیانوس | اقیانوس | 759, 941, 842 دلار | 61, 30, 99, 141 OCEAN * |
127 | گولم | GLM | 750, 895, 986 دلار | 1, 00, 00, 00, 000 GLM * |
128 | درخواست | REQ | 746, 942, 755 دلار | 99, 98, 77, 116 REQ * |
129 | dYdX | DYDX | 739, 483, 293 دلار | 5, 63, 37, 466 DYDX* |
130 | چندتایی | چند | 735, 663, 973 دلار | 89, 85, 50, 830 POLY* |
131 | رادیوم | اشعه | 726, 326, 375 دلار | 7, 57, 37, 469 RAY * |
132 | دوگلون مارس | ELON | 716, 105, 110 دلار | 55, 58, 41, 79, 30, 04, 366 ELON * . |
133 | کاوا | کاوا | 715, 426, 909 دلار | 14, 20, 25, 092 چیز * |
134 | شبکه سلر | CELR | 699, 287, 329 دلار | 6, 07, 67, 11, 958 CELR * |
135 | سرم | SRM | 689, 519, 939 دلار | 13, 32, 31, 781 SRM * |
136 | دیجی بایت | DGB | 686, 183, 889 دلار | 14, 87, 56, 94, 429 DGB |
137 | سوئیس بورگ | CHSB | 684, 958, 881 دلار | 1, 00, 00, 00, 000 CHSB * |
138 | IOST | IOST | 683, 217, 270 دلار | 18, 09, 97, 19, 631 IOST * |
139 | WINkLink | پیروزی | 665, 641, 855 دلار | 9, 61, 73, 73, 00, 000 برنده * |
140 | شبکه 1 اینچی | 1 اینچ | 667, 409, 910 دلار | 18. 03. 62. 122 1 اینچ * |
141 | CHEEK VR | گونه | 665, 009, 698 دلار | 73, 96, 47, 760 چک * |
142 | نانو | نانو | 650, 753, 033 دلار | 13, 32, 48, 297 نانو* |
143 | MyNeighborAlice | آلیس | 647, 905, 849 دلار | 3, 06, 00, 000 آلیس * |
144 | XYO | XYO | 643, 631, 949 دلار | 12, 84, 48, 21, 266 XYO * |
145 | عرفان | GNO | 606, 976, 625 دلار | 15, 04, 587 GNO * |
146 | فوق العاده | UOS | 597, 929, 079 دلار | 28, 27, 85, 230 UOS * |
147 | DigitalBits | XDB | 597, 152, 587 دلار | 87, 46, 08, 082 XDB * |
148 | کروم | CHR | 591, 794, 334 دلار | 56, 73, 69, 439 CHR * |
149 | OriginTrail | TRAC | 563, 780, 774 دلار | 36, 38, 53, 921 TRAC * |
150 | پروتکل تزریقی | مهندسی | 562, 404, 345 دلار | 4, 36, 55, 553 INJ* |
151 | NuCypher | NU | 561, 410, 842 دلار | 69, 52, 50, 000 NU * |
152 | نوترینو دلار آمریکا | USDN | 561, 817, 957 دلار | 56, 63, 55, 038 USDN * |
153 | Fetch. ai | FET | 559, 077, 598 دلار | 74, 61, 13, 681 FET * |
154 | Mdex | MDX | 523, 828, 762 دلار | 78, 61, 28, 591 MDX * |
155 | شبکه WOO | WOO | 514, 157, 408 دلار | 56, 54, 15, 680 WOO * |
156 | دندانه | دندانه | 493, 437, 046 دلار | 99, 00, 77, 91, 203 DENT* |
157 | کارتزی | CTSI | 487, 072, 151 دلار | 47, 59, 20, 031 CTSI* |
158 | گیت توکن | GT | 486, 036, 129 دلار | 7, 78, 15, 823 GT * |
159 | کاسپر | CSPR | $479, 317, 901 | 2, 61, 64, 50, 795 CSPR * |
160 | شبکه بخش | DVI | 473, 858, 331 دلار | 26, 65, 96, 290 DVI * |
161 | لیسک | LSK | 467, 174, 268 دلار | 12, 89, 00, 445 LSK * |
162 | MediBloc | MED | 458, 890, 591 دلار | 5, 38, 24, 01, 140 MED * |
163 | حقوق محفوظ | RSR | 450, 121, 276 دلار | 13, 15, 99, 98, 943 RSR * |
164 | انگشت خود را بکشید | SXP | 448, 007, 499 دلار | 19, 27, 68, 789 SXP * |
165 | فی دلار آمریکا | FEI | 424, 332, 444 دلار | 42, 49, 96, 178 FEI * |
166 | شار | FLUX | 411, 302, 222 دلار | 22, 01, 33, 067 FLUX |
167 | پروتکل مبدا | OGN | 398, 745, 723 دلار | 38, 85, 70, 733 OGN * |
168 | Syscoin | SYS | 396, 922, 242 دلار | 62, 30, 54, 191 SYS |
169 | NKN | NKN | 399, 444, 347 دلار | 70, 00, 000 NKN |
170 | آزمایشگاه مالی آلفا | ALPHA | 390, 651, 016 دلار | 44, 63, 30, 126 ALPHA * |
171 | تپه دریایی | تپه دریایی | 386, 700, 351 دلار | 15, 97, 35, 52, 172 ریف * |
172 | لبه | XVG | 383, 957, 963 دلار | 16, 48, 69, 59, 488 XVG |
173 | تابع X | FX | 370, 567, 432 دلار | 40, 85, 20, 357 FX * |
174 | مدنی | CVC | 369, 688, 316 دلار | 67, 00, 00, 000 CVC * |
175 | وزیر ایکس | WRX | 368, 646, 871 دلار | 31, 78, 46, 918 WRX * |
176 | توکن VeThor | VTHO | 356, 468, 931 دلار | 42, 67, 57, 62, 880 VTHO * |
177 | توکن استاندارد هشرات بیت کوین | BTCST | 349, 883, 258 دلار | 1, 14, 21, 013 BTCST * |
178 | COTI | COTI | $346, 084, 904 | 86, 86, 72, 118 COTI * |
179 | ارکیده | OXT | 344, 687, 673 دلار | 69, 06, 90, 084 OXT * |
180 | آردور | ARDR | 341, 698, 728 دلار | 99, 89, 99, 495 ARDR * |
181 | وضعیت | SNT | 340, 297, 967 دلار | 3, 47, 04, 83, 788 SNT * |
182 | BakeryToken | پخت | 337, 575, 217 دلار | 19, 35, 29, 487 پخت * |
183 | الماس بیت کوین | BCD | 323, 714, 172 دلار | 18, 64, 92, 898 BCD |
184 | PAX Gold | PAXG | 315, 474, 387 دلار | 1, 75, 568 PAXG * |
185 | HUSD | HUSD | 315, 461, 447 دلار | 31, 49, 66, 568 HUSD * |
186 | به هم ریختگی | CFX | 311, 093, 282 دلار | 1, 15, 03, 47, 745 CFX |
187 | StormX | STMX | 307, 640, 189 دلار | 10, 00, 00, 00, 000 STMX * |
188 | فانتاسما | روح | 305, 726, 759 دلار | 10, 30, 33, 489 SOUL * |
189 | iExec RLC | RLC | 303, 036, 956 دلار | 8, 00, 70, 793 RLC * |
190 | پاورلجر | POWR | 302, 437, 578 دلار | 46, 21, 36, 097 POWR * |
191 | پولکا استارتر | POLS | 298, 700, 068 دلار | 8, 13, 01, 332 POLS * |
192 | aelf | ELF | 291, 991, 517 دلار | 54, 44, 80, 200 ELF * |
193 | گاز هستی شناسی | ONG | 291, 570, 993 دلار | 26, 60, 77, 326 ONG * |
194 | پروتکل باند | باند | 290, 915, 000 دلار | 3, 51, 91, 821 باند * |
195 | توکن MX | MX | 289, 795, 163 دلار | 10, 00, 00, 000 MX * |
196 | استیم | STEEM | 281, 730, 829 دلار | 39, 36, 46, 708 STEEM * |
197 | توکن وب انرژی | EWT | 280, 864, 398 دلار | 3, 00, 62, 138 EWT * |
198 | Badger DAO | BADGER | 278, 047, 633 دلار | 1, 11, 58, 228 BADGER * |
199 | ASD | ASD | 273, 722, 274 دلار | 66, 06, 15, 274 ASD * |
200 | Unbright | UBT | 273, 225, 562 دلار | 14, 99, 99, 999 UBT * |
क्रिप्टोकरेंसी क्या है ?
यह मुदा का एक ूप ूप है केवल डिजिटल डिजिटल डिजिटल से मौजूद मौजूद होत ، ، आमतौर पर कोई जरीय जा گیرد या नियामक पाधिकरण नहीं होत है।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। (बल ، यह लेन-देन का टरैक खतरखत और विकेंदरीकृत परणाली के म नई नई इकाइयों को जाइयों काइयों का पा पा का है है।।।।।।।
लोगों के एक अजात समूह ने ने 2008 में छद नाम "सातोशी नाकामोतो" के ूप में करिपरेंसी का आविषार किया। ।ा ।؟बिटकॉइन के रूप में मुद्रा का उपयोग 2009
पहली ब-आधारित करिपरेंसी बिटकॉइन थी ، जो अभी भी सबसे लोकपरिय और सबसे मूलान बनी हुई।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
आजकल ، डिजिटल बाजार में विभिन कारयों और विशिषाओं के साथ हजारों वैकल क करिपरेंसी उपलब।।।।।।।।।।।।।।
नवंबर 2021 तक डिजिटल बाजार में 18. 8 मिलियन से अधिक बिटकॉइन बिटकॉइन परचलन में थे ، जिसका कुल म लगभग लगभग लगभग लगभग 1. 2 टरिलियन डॉलर था ، और यह बा बा बा बा बा बा बा बाگاری
मुख्य बातें क्रिप्टोकरेंसी के बारे
: